model 5490
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
model 5490 4×2 w sprzedaży od III kw 2019
Masa własna pojazdu, kg | 7.900 |
Nacisk na siodło, kg | 11.500 |
DMC pojazdu, kg | 18.600 |
DMC pojazdu z przyczepą, kg | 44.000 |
Rozstaw osi, mm | 3 580 |
Dopuszczalny nacisk oś przednia, kg | 7.100 |
Dopuszczalny nacisk oś tylna, kg | 11.500 |
Silnik E-6 z intercoolerem, | Mercedes Benz OM457LA.V/4 |
układ cylindrów | R-6 |
Moc silnika KW (KM) | 315 (428) |
Max moment obrotowy Nm (kWh) | 2100 (210) |
Turbosprężarka, marka | Borg Warner Turbo Systems |
Układ paliwowy, marka | BOSCH |
Skrzynia biegów, marka/typ | ZF 16S2221TD |
Ilość przełożeń sk. biegów | 16+2 |
Zawieszenie zależne przód | resory, amortyzatory, stabilizator |
Zawieszenie zależne tył | poduszki powietrzne, amortyzatory, stabilizator |
Sprzęgło, marka i typ | Sachs MFZ - 430 |
Zbiornik paliwa, litr | 350 |
Przekładnia kierownicza, marka i typ | ZF 8098 |
Koła i ogumienie, rozmiar/typ | 315/60 R22,5 |
Układ przeciwblokujący ABS, marka | Knorr Bremse lub Wabco |
Separator paliwa | Standard |
Blokada kołowa | Standard |
Pompa hydrauliczna, marka | (opcja) |
Przystawka odbioru mocy, marka | (opcja) |
Osuszacz ukł. hamulcowego Wabco | Standard |
Niezależny układ ogrzewania silnika | Webasto lub 14TC |
Boczne osłony przeciwnajazdowe | Standard |
Ręczny wyłącznik prądu | Standard |
Kabina (szyba panoramiczna, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, klimatyzacja, regulacja położenia kier., ergonomiczne wnętrze, szyberdach , osłona na maskę) | Marcedes Benz Axor z miejscem do spania x 2 Pneumatyczny fotel kierowcy i pasażera |
Oś tylna ze zwolnicami w piastach kół | Standard |
Koło zapasowe kompletne | Standard |
Inne modele z katalogu C.Siodłowe

model 65115
6x4
(Euro2 export)

model 5460
4x2
(Euro3 export)

model 6460
6x4
(Euro 3 export)

model 44108
6x6
