hakowiec 20t
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
hakowiec 20t 6x6
Masa własna pojazdu, kg | 12 100 |
Dopuszczalna ładowność, kg | 21 000 |
DMC pojazdu, kg | 33 100 |
DMC pojazdu z przyczepą, kg | --- |
Rozstaw osi, mm | 4 600 |
Dopuszczalny nacisk oś przednia, kg | 7 500 |
Dopuszczalny nacisk oś tylna, kg | 12800+12800 |
Silnik E-6 z intercoolerem | Cummins ISL 8,9 E6 400 |
Układ cylindrów | R-6 |
Moc silnika KW (KM) | 294 (400) |
Max moment obrotowy Nm (kWh) | 1700 (170) |
Turbosprężarka, marka | Holset HE |
Układ paliwowy, marka | BOSCH CP |
Skrzynia biegów, marka/typ | ZF 16S1825TO |
Ilość przełożeń sk. biegów | 16+2 |
Zawieszenie zależne przód i tył | resory, amortyzatory, stabilizator |
Sprzęgło, marka i typ | Sachs MFZ - 430 |
Zbiornik paliwa, litr | 210 lub 350 |
Przekładnia kierownicza, marka i typ | ZF BC98 lub RBL C700 |
Koła i ogumienie, rozmiar/typ | 315/80 R22,5 |
Układ przeciwblokujący ABS, marka | Knorr Bremse lub Wabco |
Separator paliwa | Standard |
Blokada kołowa | Standard |
Pompa hydrauliczna, marka | Meiller 265/1 lub DARK-52 |
Przystawka odbioru mocy, marka | ZF NH/1C |
Osuszacz ukł. hamulcowego Wabco | Standard |
Niezależny układ ogrzewania silnika | Webasto lub 14TC |
Boczne osłony przeciwnajazdowe | Standard |
Ręczny wyłącznik prądu | Standard |
Kabina (szyba panoramiczna, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, klimatyzacja, regulacja położenia kier., ergonomiczne wnętrze, szyberdach , osłona na maskę) | Restailing, bez miejsca do spania, pneumatyczny fotel kierowcy |
Oś tylna ze zwolnicami w piastach kół | Standard |
Sk. ładunkowa podgrzewana spalinami | --- |
Koło zapasowe kompletne | Standard |
Urządzenie hakowe | Hyvalift |
Siła udźwigu | 20 ton |
długość obsługiwanych kontenerów | 4650 do 7100 mm |
Wysokość zaczepu haka | 1570 mm |
Sterowanie | pneumatyczne |
Działanie jako wywrotka | pod kątem 49º |
Inne modele z katalogu Komunalne

model 5325
4x2
6 t

hakowiec 26t
8x4

hakowiec 20t
6x6

hakowiec 10t
4x2
