Ratowniczo-gaśniczy GCBA 8000/800
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Ratowniczo-gaśniczy GCBA 8000/800 6×6
Zbiornik wody, litry | 8000 |
Autopompa strażacka | 32/8-4/40, dwuzakresowa |
Wymiary samochodu dł/wys/szer | 8670*/3420**/2550 *pojazd bez wyciągarki i orurowania przedniego **wysokość z armatką |
Masa własna pojazdu, kg | 13.100 |
Dopuszczalna ładowność, kg | 8.500 |
DMC pojazdu, kg | 22.500 |
Rozstaw osi, mm | 3 690 |
Dopuszczalny nacisk oś przednia, kg | 6 500 |
Dopuszczalny nacisk oś tylna, kg | 16 000 |
Prześwit, mm | 380 |
Silnik Euro 6 z EGR i SCR | CUMMINS ISB 6.7 E6C 320; z intercoolerem; |
Moc silnika (KM) | 320 |
Max moment obrotowy (Nm) | 1100 |
Turbosprężarka, marka | Holset |
Układ paliwowy, marka | BOSCH |
Skrzynia biegów, marka/typ | ZF 9S 1310TO |
Ilość przełożeń sk. biegów | ZF 9S 1310TO |
Ilość przełożeń sk. biegów | 9+1 |
Zawieszenie zależne przód i tył | Oś przednia resor, amortyzatory, Oś tylna resory |
Sprzęgło, marka i typ | Sachs MFZ - 430 |
Rozdzielcza skrzynia biegów | przełożenie terenowe i szosowe |
Zbiornik paliwa, litry | 210 |
Koła i ogumienie, rozmiar/typ | 425/85 R21 balonowe z reg. ciśnienia |
Układ przeciwblokujący ABS, marka | Knorr Bremse lub Wabco |
Separator paliwa | Standard |
Blokada międzymostowa i ostra | Standard |
Osuszacz ukł. hamulcowego Wabco | Standard |
Kabina, (szyba panoramiczna, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, regulacja położenia kier., ergonomiczne wnętrze, szyberdach) | Restailing Jednomodułowa, brygadowa, Pneumatyczny fotel kierowcy |
Koło zapasowe kompletne | Standard, bez mocowania do pojazdu |
Inne modele z katalogu Strażackie

ratowniczo-gaśniczy GBA 3500/350
4x4

Ratowniczo-gaśniczy GBA 2500
4x4

Ratowniczo-gaśniczy GCBA 8000/800
6×6
